澳门太阳城赌场
2019第三批招聘面试有关事项的通知
澳门太阳城赌场人力资源部
2019年6月13日
2019年澳门太阳城赌场/广西医科大学第四附属医院 第三批人才招聘简章招聘面试名单 |
||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 |
1 | 急诊医学科 | 卢茂清 |
2 | 内分泌科 | 刘靖 |
3 | 内分泌科 | 郝一聪 |
4 | 消化内科一病区 | 岑飞惠 |
5 | 特需病区 | 熊瑶 |
6 | 儿科二病区 | 谭丽俊 |
7 | 儿科一病区 | 韦小红 |
8 | 儿科一病区 | 张成南 |
9 | 中医科(技师岗) | 杨春立 |
10 | 中医科(技师岗) | 胡耀尹 |
11 | 中医科(技师岗) | 李露萍 |
12 | 中医科(技师岗) | 郭云芳 |
13 | 中医科(技师岗) | 徐玲巧 |
14 | 中医科(技师岗) | 廖正飞 |
15 | 康复医学科(技师岗) | 梁仁超 |
16 | 康复医学科(技师岗) | 罗锦 |
17 | 康复医学科(技师岗) | 黄诗文 |
18 | 康复医学科(技师岗) | 温毅琪 |
19 | 康复医学科(技师岗) | 朱媛媛 |
20 | 康复医学科(技师岗) | 谢婷 |
21 | 康复医学科(技师岗) | 陆艳阳 |
22 | 康复医学科(技师岗) | 曾筱洁 |
23 | 康复医学科(技师岗) | 龙凤飞 |
24 | 康复医学科(技师岗) | 李艳玲 |
25 | 康复医学科(技师岗) | 廖月优 |
26 | 康复医学科(技师岗) | 闫锦芳 |
27 | 康复医学科(技师岗) | 伍宇霞 |
28 | 康复医学科(技师岗) | 李倩玉 |
29 | 康复医学科(技师岗) | 唐银蔚 |
30 | 康复医学科(技师岗) | 刘微 |
31 | 普通外科四病区 | 韦腾 |
32 | 神经外科一病区 | 孙启 |
33 | 创伤修复烧伤整形外科病区 | 陈伟培 |
34 | 麻醉科 | 杨建军 |
35 | 超声诊断科 | 廖慧娴 |
36 | 医学影像科 | 莫灵物 |
37 | 医学影像科 | 刘双姣 |
38 | 预防保健科 | 李碧松 |
39 | 预防保健科 | 覃先明 |
40 | 预防保健科 | 梁泽锐 |
41 | 预防保健科 | 谭金雪 |
42 | 预防保健科 | 辛愿 |
43 | 护理岗 | 陆振和 |
44 | 护理岗 | 韦雪鼎 |
45 | 护理岗 | 陈超泽 |
46 | 护理岗 | 肖佳旺 |
47 | 护理岗 | 袁虎 |
48 | 护理岗 | 唐丽艳 |
49 | 护理岗 | 江芸仪 |
50 | 护理岗 | 李小洁 |
51 | 护理岗 | 刘静怡 |
52 | 护理岗 | 黄露 |
53 | 护理岗 | 赵杏秀 |
54 | 护理岗 | 韦海丽 |
55 | 护理岗 | 黄华莘 |
56 | 护理岗 | 乔鳕莉 |
57 | 护理岗 | 韦启玲 |
58 | 护理岗 | 李慧 |
59 | 护理岗 | 杨秀 |
60 | 护理岗 | 马金婷 |
61 | 护理岗 | 韦璐 |
62 | 护理岗 | 苏柳惠 |
63 | 护理岗 | 甘素萍 |
64 | 护理岗 | 廖春华 |
65 | 护理岗 | 韦秀琴 |
66 | 护理岗 | 覃春玲 |
67 | 护理岗 | 蓝柳妍 |
68 | 护理岗 | 莫金宁 |
69 | 护理岗 | 曹秋媚 |
70 | 护理岗 | 蒙春燕 |
71 | 护理岗 | 徐冰 |
72 | 护理岗 | 卢丽环 |
73 | 护理岗 | 贾素琦 |
74 | 护理岗 | 张静 |
75 | 护理岗 | 覃燕萍 |
76 | 护理岗 | 谢妍 |
77 | 护理岗 | 卢灵 |
78 | 护理岗 | 廖媚 |
79 | 护理岗 | 覃凤兰 |
80 | 护理岗 | 何丽婧 |
81 | 护理岗 | 莫永婷 |
82 | 护理岗 | 吕舒娇 |
83 | 护理岗 | 廖彩红 |
信访举报 电话:0772-3818061 地址:澳门太阳城赌场纪检监察室 邮箱:lzsgryyjcs@163.com |
向上级部门举报方式: |
来信请寄:柳州市纪委监委 驻市卫生计生委纪检监察组 邮编:545001 来访请到:柳州市三中路66号 |
电话举报:(0772)2857833 邮箱举报:Lzjcwzwjw@163.com |
桂公网安备 45020302000068号